
DJI Phantom 4 Drone
Phantom 4 Drone: Havadan Görüntüleme İHA
Phantom 4’ün magnezyum iskeleti, titreşimi en aza indirgemek için maksimum düzeyde sertlik muhafaza ederken, ağırlığı azaltır. Yeni çekirdek tasarımı, yerçekimini Phantom 4’ün kalbine daha da yakınlaştırıyor ve daha dengeli, daha çevik ve etkileyici şekilde hassas bir hale getiriyor.
Çoklu Uçuş Modları
İster basitlik ve akıllı navigasyon, ister hızlı veya pürüzsüz sinematik hareketler… uçuş modları ihtiyaçlarınıza göre değiştirilebilir.
Daha uzun süre uçmak
28 dakikalık uçuş, Phantom 3 Professional’dan % 25 daha fazla uçuş süresi. Tam kontrol ve kameranın gördüğü her şeyi canlı 720p HD görünümü ile 5km mesafenin keyfini çıkarın.
His ve Önlem
Ön engel sensörleri, ileri düzey bilgisayarlı görme ve işleme ile birleşerek, Phantom’un aktif Engelden Kaçınma teknolojisi ile yolundaki engellerden kaçmasına olanak tanır. Ayrıca, DJI’ın Görsel Pozisyonlama Sistemi sayesinde Phantom 3’ün yüksekliğinden 10 metreye kadar etkili irtifasını % 300 oranında artırarak konumlandırma özelliklerini daha da güçlendirerek havada uçarken daha fazla güven sağlar.
Aktif Takip
Phantom 4, ActiveTrack’i kullanarak sizi tanır, doğal olarak takip eder ve kayıt çerçevesi içinde kalır. Herhangibir GPS bileziği, izci veya fener gerekli değildir.
Yüksek Performanslı Kamera
Keskinliği arttıran yeni tasarlanmış objektif ile, 4K 30fps, Slow motion için FullHD 120fps de keskin ve temiz video çekin.
Profesyonel Post Production
Parlak canlı renklerden, post-prodüksiyona hazır D-Log ve Cine-D dahil profesyonel düz profillere kadar, istediğiniz gibi görünmenizi sağlamanıza yardımcı olmak için çeşitli video renk profilleri mevcuttur. Fotoğrafçılar 12 megapikselli Adobe DNG RAW formatta görüntü çekebilirler.
Entegre edilmiş Tutucu (Gimbal)
Gelişmiş bir 3 eksenli gimbal, karmaşık manevralar sırasında bile kameranın pürüzsüz ve akışkan görüntüler elde etmesini sağlayan istenmeyen titreşimleri ve uçuş sırasında hareketi ortadan kaldırıyor.
Akıllı Uçuş Pozisyonlaması
Phantom 4, hem GPS hem de GLONASS ile, uydulara daha hızlı bağlanmasını ve havada aşırı hassasiyetle konumlanmasını sağlar.
Teknik Özellikler | |||
---|---|---|---|
Drone (Multicopter) | Kamera | ||
Ağırık (batarya ve pervaneler dahil): | 1380gr | Sensör: | 1/2.3″ (CMOS) 12.4Mp |
Diagonal Genişlik (pervaneler hariç): | 350mm | Lens: | 94° görüş açısı (35mm eşdeğeri 20mm) f/2.8 |
Max Yükselme Hızı: | 6m/s (spor modu) | ISO Aralığı: | 100-3200 (video) 100-1600 (foto) |
Max İniş Hızı: | 4m/s (spor modu) | Perde Hızı: | 8 – 1/8000 sn. |
Max Hız: | 20m/s (spor modu) | Max Fotoğraf Çözünürlüğü: | 4000 x 3000 |
Max Yükseklik (deniz seviyesinden): | 6000m | Sabit Fotoğraf Çerkim Modları: | Single Shot, Burst Shooting (3-5-7 shots) Auto Exposure Bracketing (0.7EV Bias) Time-Lapse HDR |
Max Uçuş Süresi: | Yaklaşık 23dk | Video Kayıt Modları: | 4K: (4096 x 2169 24/25 fps) UHD: 3840 x 2160 24/25/30 fps FHD: 2920 x 1080 24/25/30/48/50/120 fps HD: 1280 x 720 24/25/30/48/50/60 fps |
Havada sabitlenme değerleri: | Dikey: ±0.1m (görsel pozisyonlama aktif) / ±0.5m Yatay: ±0.3m (görsel pozisyonlama aktif) / ±1.5m |
Max Video Bit Hızı: | 60Mbps |
Çalışma Sıcaklığı: | 0°C– 40°C | Dosya Formatları: | FAT32 (<32GB) ve exFat (>32GB) |
GPS Modu: | GPS/GLONASS | Çalışma Sıcaklığı: | 0°C– 40°C |
Gimbal (Tutacak) | Fotoğraf: | JPEG, DNG | |
Kontrol Edilebilir Aralık: | Pitch -90° / +30° | Video: | MP4, MOV, (MPEG-4 AVC/h.264) |
Stabilizasyon: | 3-eksen (pitch, roll, yaw) | Uzaktan Kumanda | |
Akıllı Uçuş Bataryası | Çalışma Frekansı: | 2400-2483 GHz | |
Kapasite: | 5350 mAh | Max Erişim Uzaklığı: | FCC: Max 5km CE: Max 3.5km (Açıkhavada engelsiz, girişimsiz) |
Voltaj: | 15.2V | Çalışma Sıcaklığı: | 0°C– 40°C |
Batarya Tipi: | LiPo 4S | Batarya: | 6000 mAh LiPo 2S |
Enerji: | 81.3Wh | Verici Gücü (EIRP): | FCC: 23dBm, CE: 17dBm |
Net Ağırlık: | 462gr | Çalışma Voltajı: | 7.4V 1.2A |
Çalışma Sıcaklığı: | 0°C– 40°C | Şarj Cihazı | |
Aşağı Doğru Görsel Sistem | Kapasite Voltaj: | 17.4V | |
Hız Aralığı: | < 10m/s (2m irtifada) | Anma Gücü: | 57W |
İrtifa Aralığı: | 0-10m | Uygulama / Live View | |
Çalışma Aralığı | 0-10m | Mobil Uygulama: | DJI GO |
Çalışma Çevre Koşulları: | Net Desenli ve aydınlık yüzey (> 15Lux) | EIRP: | 100mW |
İleri Doğru Görsel Sistem | Live View Çalışma Frekansı: | 2.4Ghz ISM | |
Engel Algılama Aralığı: | 0.7 – 15m | Live View Kalitesi: | 720p /30 fps |
Çalışma Çevre Koşulları: | Net Desenli ve aydınlık yüzey (> 15Lux) | Gecikme: | Düşük gecikmeli video (durum ve mobil cihaza göre değişir) |
Desteklenen işletim sistemleri : | iOS 8.0 veya üzeri, Android 4.1.2 veya üzeri | ||
Tavsiye Edilen Mobil cihazlar : | IOS: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4, and iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular.This app is optimized for iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s and iPhone 6s Plus.
Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5,Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, MI 3, MI PAD |