07 February 2015
Panasonic HC-X1000 4K Kamera
Panasonic HC-X1000 4K Kamera; 1/2.3″ MOS AVCHD El tipi 4K kamera
Panasonic HC-X1000 4K Kamera günümüz profesyonel 4K video prodüksiyon işleri için tüm yükü sırtlayabilecek bir kameradır. Tümleşik 20x zoom Leica lensi ve 1/2.3″ ebatlarondaki MOS 4K 8.85 megapiksel sensörü ile SDXC kart üzerine Mpeg-4 AVC/H.264 kodek ile 4K çözünürlüğe kadar mp4, FullHD 60fps’ye kadar MOV ve AVCHD kayıt yapma özelliğine sahiptir.TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU | |||
---|---|---|---|
MAIN SENSOR | Image Sensor | 1/2.3-type MOS Sensor (For Europe) | |
Total Pixels | 18.91 megapixels | ||
Effective Pixels (Motion Image) | 8.85 megapixels [17:9], 8.29 megapixels [16:9] | ||
Effective Pixels (Still Image) | 8.85 megapixels [17:9], 8.29 megapixels [16:9] | ||
CAMERA SECTION | Standard Illumination | 1400 lx | |
Minimum Illumination | 4 lx (Super Gain 30dB, Shutter 1/30, 1/25) | ||
Focus | Auto / Manual | ||
Zoom | Intelligent Zoom OFF | 20x | |
Intelligent Zoom ON | 40x* | ||
Digital Zoom | 2x / 5x / 10x | ||
White Balance | Auto / 3200K / 5600K / VAR (2400K—9900K) / Ach Fixed / Bch Fixed | ||
Shutter Speed | Motion Image | 60p / 60i / 30p: 1/8 — 1/8000/50p / 50i : 1/6 — 1/8000/25p: 1/6 — 1/8000/24p: 1/6 — 1/8000 | |
Iris | Auto / Manual | ||
ND Filter | 1/4, 1/16, 1/64, OFF | ||
Image Stabilizer | C4K/4K: POWER O.I.S./Full-HD or lower: 5-axis HYBRID O.I.S.+ with Active Mode | ||
LENS SECTION | MAIN LENS | F Value | F1.8 ― F3.6 |
Optical Zoom | 20x | ||
Focal Length | 4.08 ― 81.6 mm | ||
35 mm Film Camera Equivalent (Motion Image) | 29.5 ― 600 mm [17:9], 30.8 ― 626 mm [16:9] | ||
35 mm Film Camera Equivalent (Still Image) | 29.5 ― 600 mm [17:9], 30.8 ― 626 mm [16:9] | ||
Filter Diameter | 49 mm | ||
Lens Brand | Leica Dicomar Lens | ||
RECORDING SECTION | Recording Media | SDHC/SDXC Memory Card | |
Video Compression Method | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Recording Format | MOV (LPCM) / MP4 (LPCM) / MP4/AVCHD: AVCHD Progressive | ||
Audio Compression Method | MOV: LPCM (2ch)/MP4: LPCM / AAC (2ch)/AVCHD: Dolby Digital (2ch) | ||
System Frequency | 59.94Hz / 50.00Hz | ||
Recording Mode/ Playback Mode | MP4 | 4096×2160 24p 100M: Average 100Mbps (VBR), LPCM/3840×2160 60p/50p 150M: Average 150Mbps (VBR), LPCM/3840×2160 30p/25p 100M: Average 100Mbps (VBR), LPCM or AAC/3840×2160 24p 100M: Average 100Mbps (VBR), LPCM/1920×1080 60p/50p 200M (ALL-Intra): Average 200Mbps (VBR), LPCM/1920×1080 60p/50p 100M: Average 100Mbps (VBR), LPCM/1920×1080 60p/50p 50M: Average 50Mbps (VBR), LPCM or AAC/1920×1080 30p/25p 200M (ALL-Intra): Average 200Mbps (VBR), LPCM/1920×1080 30p/25p 50M: Average 50Mbps (VBR), LPCM/1920×1080 24p 200M (ALL-Intra): Average 200Mbps (VBR), LPCM/1920×1080 24p 50M: Average 50Mbps (VBR), LPCM | |
MOV | 1920×1080 60p/50p 200M (ALL-Intra): Average 200Mbps (VBR), LPCM/1920×1080 60p/50p 100M: Average 100Mbps (VBR), LPCM/1920×1080 60p/50p 50M: Average 50Mbps (VBR), LPCM/1920×1080 30p/25p 200M (ALL-Intra): Average 200Mbps (VBR), LPCM/1920×1080 30p/25p 50M: Average 50Mbps (VBR), LPCM/1920×1080 24p 200M (ALL-Intra): Average 200Mbps (VBR), LPCM/1920×1080 24p 50M: Average 50Mbps (VBR), LPCM | ||
AVCHD | PS 1080 60p/50p: 1920×1080, Max. 28Mbps (VBR)/PH 1080 60i/50i: 1920×1080, Max. 24Mbps (VBR)/HA 1080 60i/50i: 1920×1080, Average 17Mbps (VBR)/HE 1080 60i/50i: 1440×1080, Average 5Mbps (VBR)/PM 720 60p/50p: 1280×720, Average 8Mbps (VBR) | ||
Thumbnail Display | 20 thumbnails/page, 9 thumbnails/page, 1 thumbnail/page | ||
Microphone | Stereo Microphone | ||
Speaker | Dynamic type | ||
STILL IMAGE SECTION | Recording Format | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Recording Image Size | Still Image | [17:9] 8.8megapixels (4096 x 2160)/[16:9] 8.3megapixels (3840 x 2160), 2.1 megapixels (1920 x 1080) | |
Flash | — | ||
GENERAL SECTION | Power Supply | 7.2V (Battery) / 12V (AC Adaptor) | |
Power Consumption | 15.4W (LCD Monitor) / 14.3W (Viewfinder) | ||
Dimensions (W x H x D) | Approx. 160 x 170 x 315 mm (6.3 x 6.69 x 12.4 inch) | ||
Weight (w/o battery and SD card) | Approx. 1550g (3.42 lb) | ||
LCD Monitor | 8.83 cm (3.5″) Wide LCD monitor (1,152,000 dots) | ||
View Finder | 1.15 cm (0.45″) Wide EVF (1,226,880 dots) | ||
Manual Ring | Focus / Zoom / Iris | ||
Interface | AV | Yes | |
HDMI | Type A | ||
XLR Input | XLR (3 pins) x 2/Line:0dBu/+4dBu, Mic:-40dBu/-50dBu/-60dBu | ||
Headphone | Yes (3.5mm stereo mini) | ||
USB | Micro-B: USB 3.0 SuperSpeed/Type A: USB 3.0 SuperSpeed, Host (for USB HDD**), Bus Power Supply | ||
Camera Remote | 2.5mm super mini jack x 1 (ZOOM S/S), 3.5mm mini jack x 1 (FOCUS/IRIS) | ||
LED Video Light | — | ||
Accessory Shoe | Yes | ||
Wi-Fi | Standard | IEEE 802.11b/g/n | |
Frequency | 2.4GHz band | ||
NFC | Yes |
Daha fazla bilgi için, lütfen ürünün web sitesini ziyaret edin.
panasonic-hc-x1000-video-kamera
selam kameranın çıkış tarihi ve bir üsr cihaz varmı
son fiyat havele ile kaç tl dir bilgi verirseniz seviniriz
bu kamerayla uyumlu zoom kolu nedir?
Fiyat bilgisi email adresinize gönderilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu kamera 4-2-2 mi 4-2-0 mi kayit yapiyor?
Kamera MPEG-4 AVC/H.264 sıkıştırma metodunu kullanmaktadır.
ürün hakkında fiyat teklifimiz olacak yardımcı olabilirmisiniz ve taksit secenekleride
İsteğiniz yanıtlanmıştır, teşekkür ederiz.
FİYAT ALABİLİR MİYİZ? TAKSİT İMKANI VAR MI?
Fiyat bilgisi email adresinize gönderilmiştir. Teşekkür ederiz.
merhaba sizden fiyat ve bilgi alabilirmiyim
İsteğiniz yanıtlanmıştır. Teşekkür ederiz.
Fiyatı nedir ve elinizde mevcut mudur acaba
İsteğiniz yanıtlanmıştır, teşekkür ederiz.
HC-X1000 4K 6taksit fiyat nedir? Tesekkurler
Ustadim her ortamda dugun cekimi yapiyorum. Eleme yaparak su uc cihaza dustum. Karar vermem icin tavsiyenizi dikkate alicam. Panasonic hc-x1000. Canon xf 205. Panasonic ag-ac 160. Hangisini almaliyim ve neden. Fiyatlarını da rica ediyorum.
ac160 eskiden mükemmel bir kameraydı ama bunların içinde en eskisi. Sanırım 5-6 yıllık bir model. AC160’ı değerlendirirken “ben 5 yıl önce ne telefon kullanıyordum şimdi ne kullanıyorum..?” diye bir düşünün. 5-6 yıl teknoloji için inanılmaz uzun bir süre. Hem gelişiyor hem fiyatlar düşüyor. Mesela Ac160’ın Canon karşılığı XA25’dir ama XA25 çok yeni bir model olduğu için içerisinde daha modern özellikler barındırır artı fiyatı %40 daha ucuz. XF205 ise XA25 in daha gelişmişi. Öte yandan X1000 4K özellikli en uygun fiyatlı makina.
Yani sorduklarınız içinde AC160 hariç hepsi modern makinalar. X1000 gayet alınabilir bir kamera. Ne de olsa 4K gibi tartışılmaz bir üstünlüğe sahip. Hele TRT’nin TRT 4K kanalını açmaya hazırlandığı şu günlerde.
cihazin kdv dahil fiyat ve paket icerigini atabilir misiniz? yaninda olmasi gereken ekipmanlari ver fiyatlarini da atarsaniz sevinirim.iyi calismalar
X1000 kutu içeriğinde 1 adet 5800mAh batarya, AC adaptör, batarya şarj cihazı, HDMI kablo, mikrofon tutacağı bulunmaktadır. Kampanyalı fiyat bilgisi email adresinize gönderilmiştir. Teşekkür ederiz.
Cihazın fıyatını ve paket olarak donanımını yazarmısınız. Tesekkurler. Ayrıca elimde hmc 82 en var, arasındaki farkı yazarsanız memnun olurum.
İsteğiniz yanıtlanmıştır. Sorularınız için ofisimizi arayıp bilgi alabilirsiniz. Teşekkürler.
merhaba,hc-x1000 yeni aldim tam otomatik mod`ta 1920X1080 60p kayit yaptim.full hd ekranda izlerken yapmis oldugum kayitta kumlanmalar yani dagilmalar oldugunu gördüm,sanki kalite düsüktü.bu neden ileri gelmektedir daha once baska kameralarda yaptigim full hd kayitlarda bu sorun yoktu.bu ürüne has bir özellikmi yoksa ben ayarlardami bir hata yapiyorum? simdiden yanit icin tesekkürler.
Kamerayı ofisimizde incelemeden arıza veya sorun olup olmadığı hakkında fikir yürütemeyiz. Kamerayı bizden satın almamış ancak teknik servis hizmeti ihtiyacı olan müşterilerimiz, ücretli servis hizmetimizden faydalanabilirler.
Cihazın fiyat bilgilerini alabilirmiyiz. Teşekkürler
Fiyat bilgisi tarafınıza gönderilmiştir. Teşekkür ederiz.
bu cihazın fiyat bilgisini alabilirmiyim ve yanında neler veriliyor. İyi çalışmalar..
İsteğiniz yanıtlanmıştır. Teşekkürler.