31 May 2013
Konvision KVM-7050W
Konvision KVM-7050W; 7″ Kamera üzeri LCD monitör LED backlight
7″ 3G/HD Monitor ve waveform, high resolution 1024×600.
3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI olmak üzere tüm SDI formatlarını destekler.
2x SDI giriş, 1x SDI çıkış, HDMI giriş, Composite, Component girişler.
Konvision KVM-7050W Gelişmiş Özellikler:
- Waveform,
- Full screen waveform,
- Vectorscope,
- 8ch Embedded audio,
- Histogram,
- RGB Histogram,
- Pixel Measure,
- Focus Assist,
- False Color, Zebra,
- Picture Flip,
- UMD,
- Fast Mode,
- H/V delay,
- DSLR full screen switch.
- Aluminium cover solid design,
- 32mm super slim and lightweight!
- Wide range DC in: 6V-35V
- Camera mounting on all sides.
Ürünle ilgili broşür
Compatible SDI Formats | ||
ITU?R BT.656 | 576i(50) | |
SMPTE-125M | 480i(59.94) | |
SMPTE-274M | 1080i(60/59.94/50)1080P(30/29.97/24/25/23.98) | |
SMPTE-260M | 1035i(60/59.94) | |
SMPTE-296M | 720P(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) | |
SMPTE-425M | 1080P(60/59.94/50) | |
Specifications and Features | ||
Model Number | KVM-7050W | |
Display Size | 7″ | |
Resolution | 1024×600 | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Wide Viewing Angle | H: 170 degree / V: 170 degree | |
Pixel Pitch | 0.05×0.15(mm) | |
Color Depth | 16.7M | |
Response time | 18ms | |
Brightness | 400cd/? | |
Contrast Ratio | 800:1 | |
Video(composite) input | 1×BNC | |
Component(YPbPr/YCbCr/RGB) In | 3×BNC(Support 1080p) | |
HDMI | HDMI Input | |
2x 3G/HD/SD-SDI Inputs and 1x Output | 3G/HD/SD-SDI Auto-Detected | |
SDI Audio Embedded | 8 Channel audio Disembedded | |
Audio Meter Display(VU+PPM) | Display Volume Level Meter | |
Analog Audio Input | 3.5mm Headset Switch Cable | |
Audio Headset Output | 3.5mm Headset Jack | |
Built-in Speaker | 2W×1 | |
Remote Control | RS-232 | |
Color System | PAL/NTSC/SECAM (Auto-Detected) | |
Dual Pictures (PIP/PBP) | PIP Pictures? Sizes and Positions are adjustable; | |
Two Pictures Swap | Two Pictures in rapid Swap | |
Color Temperature | 9300K, 6500K, 5600K, 3200K, User | |
Marker Settings | Center Marker, Aspect Ratio Marker, Safety area,Mat(white,black,gray,translucency) | |
Waveform | Display YCbCr waveform values, support Full screen waveform display | |
Vector scope | Display Vectorscope values | |
Histogram | Real-time analysis of single-frame luminance distribution | |
RGB Histogram | Real-time analysis of single-frame RGB distribution | |
Pixel Measure | select any single pixel or block of pixels using a movable cross hair to obtain real time readouts of the YRGB values for that position | |
False Color | aid in the setting of camera exposure | |
Focus Assist | aid the camera operator in obtaining the sharpest possible picture | |
UMD | support TSL V3.1 and user can input any customized text | |
Zebra | aid in setting the correct exposure | |
Picture Flip | The signal picture that are shot is horizontally reversed for normal viewing | |
Fast Mode | Minimize the delay time, interlaced scanning without converting into progressive scan | |
B/W Select Mode | Y | |
Blue Screen Mode | Y | |
H/V Delay | H/V and Blank Region Area Display | |
Zoom in | Any part image can be selected freely; x9 zoom in | |
DSLR Full screen Switch | Full screen diplay for Canon 5D record mode | |
Scan Mode | Full scan / Over Scan | |
Image Size Settings | 16:9 /4:3 /Full Screen /Graphic Ratio / 1:1 (Point to Point) | |
TALLY | High-Light LED Signal Indicator | |
Operating Temperature | -10??50? | |
Input Voltage | Wide range DC in: 6.5V-36V | |
Power by battery | support battery plate types: V-mount, Anton Bauer, 7.2V DV types | |
Power Consumption | 10W | |
Power-Saving Mode | Turn off unimportant Key Automatically during No Signal Input | |
19″ Rack Accessories | N | |
VESA Installation | N | |
Desktop Stand | N | |
Unit Dimension | 174x135x32mm | |
Net weight | 1.0kg | |
Shell Materials | Aluminum on Front-Shell/Base Supporter/Rust-Proof iron on Back-Shell |
Merhaba, KWM 7050’nin fiyatını öğrenmek istiyorum.
Kolay gelsin
Merhaba.ürünü gh4 te inceleme şansınız oldumu.Kullanılabilirlik nedir acaba.Fiyat bilgisi de alabilirmiyiz.
İsteğiniz yanıtlanmıştır. Teşekkür ederiz.
Canon DSLR ile uyumlu bir monitör müdür? Fiyatını öğrenebilir miyim? Bu ürünü sadece DSLR Kit’e mi takılıyor yoksa flaş kızağına da takılabilir mi? çok teşekkür ederim
merhaba.bu ürünü shoulder sette kullanmak üzere monitor holder ile birlikte almak istiyorum fiyat nedir acaba? stokta varmı? alternatifi varmı? varsa fiyat nedir? teşekkür ederim.
Canon DSLR ile uyumlu bir monitör müdür? Fiyatını öğrenebilir miyim? Bu ürünü sadece DSLR Kit’e mi takılıyor yoksa flaş kızağına da takılabilir mi?
İstemiş olduğunuz fiyat bilgisi tarafınıza gönderilmiştir. Bu ürünü, bizden satın alabileceğiniz bir “articulating arm” aracılığı ile rig’e bağlayabilirsiniz.